笔础注塑保持架及产物
PA系列注塑产物强度高、韧性好、抗冲击,尤其笔础46耐高温,摩擦、磨损性能良好,广泛应用于铁路、机床、电机轴承等领域。
PA角接触球引导塑料保持架参数
型号 | 中心径 | 球径 | 球数 | 型号 | 中心径 | 球径 | 球数 |
7012 C/AC | 77.46 | 10.319 | 19 | 45 BNR | 60 | 6.35 | 22 |
7013 C/AC | 82.50 | 10.319 | 21 | 50 BNR | 65 | 6.35 | 24 |
7014 C/AC | 90.00 | 11.906 | 20 | 60 BNR | 77.5 | 7.144 | 26 |
7015 C/AC | 95.00 | 11.906 | 21 | 65 BNR | 82.5 | 7.144 | 28 |
7016 C/AC | 102.50 | 13.494 | 20 | 70 BNR | 90 | 8.731 | 25 |
7017 C/AC | 107.50 | 13.494 | 21 | 80 BNR | 102.5 | 9.525 | 27 |
7018 C/AC | 115.00 | 15.081 | 20 | 90 BTR | 115 | 11.113 | 26 |
7019 C/AC | 120.00 | 14.288 | 22 | 100 BTR | 125 | 11.113 | 29 |
7020 C/AC | 125.00 | 15.081 | 22 | 110 BTR | 140 | 12.7 | 29 |
30 BNR | 42.5 | 5.556 | 19 | 120 BTR | 150 | 12.7 | 30 |
40 BNR | 54 | 5.953 | 22 | 130 BTR | 165 | 15.081 | 26 |
营销热线
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181