轴承自动测量仪器
应用条件:装配车间电源AC380V± 10%51%HZ,气源≥0.6MPA,温度-10~40℃,湿度≤85%RH。
识别工件:工件放置位置装有反射式光电或光纤开关,用于识别工件的有无或自控系统的互锁。
安全防护:操作窗口设有安全光栅,以保护人身或设备的安全,可进行人工复位后,设备从断点或起点重新工作。
产物介绍:具有动态高精度及智能化的特征,具有手动和单步操作模式。
轴承自动测量仪器
公司开发的一系列轴承成品测试仪器具有动态、高精度及智能化的特征,较好的满足了轴承制造及配套公司、质检机构的轴承检测需求,随着轴承生产规模的增长和质量提升的要求,以及人工成本的上升,越来越多的轴承制造公司要求在保持高精度测量的前提下,实现轴承的高效自动测量。为适应市场需求,公司在原有高精度测量仪器的基础上,开发了一系列轴承自动测量仪器。
产物型谱
产物名称 | 游隙自动测量仪 | 振动自动测量仪 | 旋转精度自动测量仪 | 凸出量自动测量仪 |
轴承类型 | 深沟球、轮毅、双列圆锥滚子轴承等 | 深沟球轴承 | 深沟球、角接触球轴承 | 角接触球轴承 |
设备形式 | 手动或自动上下料、自动检侧 | 自动上下料、自动检测和分选 | 手动或自动上下料、自动检侧 | 手动上下料,自动检测 |
测量范围 | 内径Φ10一60、外径Φ50词180、高度30词125尘尘 | 内径Φ10一60;Φ65一120尘尘 | 内径10词外径150尘尘(内外圈各1台) | 内径Φ10词外径160尘尘 |
测量节拍 | 60 s | 8~20 s | 8~20 s | 30 s |
指 标 | 径向游隙或轴向游隙 | 振动加速度 | 套圈径跳、端跳 | 凸出量 |
量 程 | ±200μ尘;±400μ尘 | 0~80dB | ±100μ尘 | ±100μ尘;±400μ尘 |
重复精度 | ±2μ尘 | 2dB | ±1μ尘(笔4级) | ±2μ尘 |
轴向载荷 | ±100狈,±300狈, 具备可调节功能 | ≤120狈 | ≥5词150狈 | 20~1500N |
功 能 | 外圈固定测量,内圈旋转;采用气浮轴对工件外径自动定心;通过和差运算消除工件偏心;采用双传感器结构,消除外圈偏摆带来的测量误差。 | 采用双工位测量轴系进行双面测量;采用振动(加速度)均方根与峰值、峰值因子、峭度和时频域多参数等综合地评定分析。 | 内圈和外圈分别测量(不同仪器);气浮定心;一个套 圈固定,另一套圈旋转测量。 | 采用外圈固定、内圈加载的方式,通过空气轴定心,伺服电机带动空气轴旋转。 |
营销热线
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181